PS5_4Q280万台で年間1850万台で目標1800万台大幅オーバーwwwwwwwww

"
"
1: 2025/05/14(水) 12:03:27.79 ID:tjhwrDXzd
ソースは12時公開の決算資料

ハード出荷台数(万台)
PS5
      1Q  2Q  3Q  4Q  計   累計
20年度 *** *** 450 330 *780 **780
21年度 230 330 390 200 1150 *1930
22年度 240 330 710 630 1910 *3840
24年度 330 490 820 450 2080 *5920
25年度 240 380 950 280 1850 *7770

ハード出荷台数(万台)
PS4
      1Q  2Q  3Q  4Q  計   累計
13年度 *** *** 450 310 *760 **760
14年度 280 340 640 230 1480 *2240
15年度 290 400 840 240 1770 *4010
16年度 350 390 970 290 2000 *6010
17年度 330 420 900 250 1900 *7910
18年度 320 390 810 260 1780 *9690
19年度 320 280 600 140 1350 11040
20年度 190 150 140 100 *570 11610
21年度 *50 *20 *20 *10 *100 11700


続きを読む
Source: Y速報

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする